Основные характеристики
| Объем загружаемых сухих материалов, л | 3000 |
| Объем уплотненного бетона за цикл, л | 1200-2100 |
| Мощность электродвигателей смесителя, кВт | 45 |
| Толщина стенки резервуара, мм | 12 |
| Мощность резака, кВт | 5.5x4 |
| Приемное устройство | DN350X3 |
| Устройство вентиляции | DN350X1 |
| Разгрузочное отверстие | 240x1001 |
| Количество смотровых окон | 2 |
| Масса пустого смесителя, кг | 3200 |
Внешние габариты и установочные размеры
| A | B | C | D | E | F | G | H | l | K | ød |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ~4100 | ~1700 | ~1750 | 2960 | 1220 | 1300 | 1395 | 450 | 3080 | 275 | 1130 |